| 年 | 沿革 | 時事 |
|---|---|---|
| 2010(平成22年) | 「チャンス・トゥ・チェンジ」プログラム(略称:C2Cプログラム)発足 | |
| 2009(平成21年) | 瀧定大阪商貿(上海)有限公司設立 | |
| 2009(平成21年) | 瀧定大阪ニューヨーク事務所(Takisada-Osaka NY Representative Office LLC)設立 | |
| 2008(平成20年) | 中国上海事務所設立 | |
| 2001(平成13年) | 瀧定株式会社を瀧定大阪株式会社と 瀧定名古屋株式会社に分割。 |
アメリカ同時多発テロ |
| 年 | 沿革 | 時事 |
|---|---|---|
| 2000(平成12年) | 大阪店高槻寮「第46回大阪建築コンクール」大阪府知事賞・「第10回みどりの景観賞」大阪府知事賞・「第20回大阪都市景観建築賞」大阪府建築士会長賞のトリプル受賞。 | 有珠山噴火 |
| 1995(平成7年) | 株式会社アティーヴォ(輸入婦人服卸)設立。 | 阪神大震災 |
| 1994(平成6年) | 創業130周年を迎える。 | 村山連立内閣発足 |
| 1993(平成5年) | 名古屋店および大阪店に呼称を変更。 | 皇太子成婚 |
| 1991(平成3年) | 名古屋本店新社屋を竣工。 | 平成不況(バブル崩壊) |
| 1989(平成元年) | バブル景気拡大、史上最高の売上高。 (2,291億円・両支店合計) |
消費税3%課税開始 |
| 1988(昭和63年) | 株式会社ティーエススポーツ設立。 | 青函トンネル開通 瀬戸大橋開通 |
| 1987(昭和62年) | 株式会社セクション・ワン(製品卸、小売)設立。 | NY株式市場大暴落 |
| 1985(昭和60年) | 売上高2,000億円台に。(両支店合計) | 日航機墜落事故 |
| 1984(昭和59年) | 創業120周年を迎える。 | 電電公社民営化 |
| 1980(昭和55年) | 売上高1,500億円台に。(両支店合計) |
| 年 | 沿革 | 時事 |
|---|---|---|
| 1979(昭和54年) | 東京連絡所新ビル完工。 | 米中国交回復 |
| 1975(昭和50年) | 売上高1,000億円台に。(両支店合計) | ベトナム戦争終結 |
| 1974(昭和49年) | 大阪支店、商品センターを開設。 | 戦後初めて実質経済 成長率がマイナスに |
| 1971(昭和46年) | 大阪支店新社屋を竣工移転。 | 為替の変動相場制に移行 |
| 1970(昭和45年) | 株式会社トップレディー(高級プリント服地卸)設立。売上高500億円台に。(両支店合計) | 日本万国博覧会開幕 |
| 年 | 沿革 | 時事 |
|---|---|---|
| 1967(昭和42年) | 大阪支店東京連絡所を中央区日本橋芳町に設置。 | |
| 1966(昭和41年) | NYにタキサダ・アメリカン・コーポレーション設立。 | 中国文化大革命 |
| 1964(昭和39年) | 創業100周年。 | 東海道新幹線開通 (東京-新大阪間) |
| 1963(昭和38年) | 売上高200億円台に。(両支店合計) | ケネディ米大統領暗殺 |
| 1960(昭和35年) | 売上高100億円台に。(両支店合計) | 国民所得倍増計画閣議決定 |
| 1953(昭和28年) | 売上高50億円台に。(両支店合計) | ソ連首相スターリン死去 |
| 年 | 沿革 | 時事 |
|---|---|---|
| 1948(昭和23年) | 衣料配給制度軌道に乗り繊維品取扱が営業の主体に。 | 米ソ冷戦激化 |
| 1943(昭和18年) | 商号を瀧定株式会社に変更。 | イタリア無条件降伏 |
| 1940(昭和15年) | 株式会社瀧定商店を設立。 | 日独伊三国軍事同盟調印 |
| 年 | 沿革 | 時事 |
|---|---|---|
| 1936(昭和11年) | 名古屋市西区に本店新社屋を建築着工。 | 2・26事件勃発 |
| 1914(大正3年) | 移転していた大阪支店を旧地に新築し復帰。 | 第1次世界大戦勃発 |
| 1906(明治39年) | 瀧定合名会社を設立、同時に大阪支店を開設。 | 南満州鉄道会社設立 |
| 年 | 沿革 | 時事 |
|---|---|---|
| 1889(明治22年) | 絹定職工場を名古屋市西新町に開設。 | 大日本帝国憲法発布 |
| 年 | 沿革 | 時事 |
|---|---|---|
| 1864(元治元年) | 創業。 | 蛤御門の変 |








