瀧定大阪の役割
素材が製品となって市場に出回るまでの流れの中で、瀧定大阪が担っている役割をご紹介いたします。
瀧定大阪はアパレルメーカーよりも先に動いている。

誰よりも早くファッションの流行ヒントをつかみ、誰よりも早くヒット商品を手掛ける、それが私たち、瀧定大阪の仕事なのです。
素材別売上高ランキング
| 順位 | 社名 | 売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 瀧定大阪 | 9,460 |
| 2 | 双日ファッション | 6,518 |
| 3 | サンウェル | 6,358 |
| 4 | モリリン | 5,495 |
| 5 | 瀧定名古屋 | 5,330 |
| 6 | コスモテキスタイル | 3,304 |
| 7 | 澤村 | 1,970 |
| 8 | コッカ | 1,950 |
| 9 | 北高 | 1,447 |
| 10 | 大松 | 1,412 |
| 11 | イチメン | 915 |
| 12 | 柴屋 | 818 |
| 13 | 宇仁繊維 | 669 |
| 14 | 伊吹 | 658 |
| 15 | 小泉ライフテックス | 450 |
| 順位 | 社名 | 売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 瀧定大阪 | 9,460 |
| 2 | 瀧定名古屋 | 7,163 |
| 3 | タキヒヨー | 4,690 |
| 4 | 納谷テキスタイル | 756 |
| 5 | サンウェル | 647 |
| 6 | ササキセルム | 469 |
| 7 | モリリン | 392 |
| 8 | クリスタル・クロス | 391 |
| 9 | 杉村 | 378 |
| 10 | 外村 | 207 |
| 11 | テキスタイル小林 | 177 |
| 12 | 吉忠(テキスタイル事業) | 151 |
| 13 | 双日ファッション | 148 |
| 14 | 大松 | 147 |
| 15 | 三立 | 135 |
| 順位 | 社名 | 売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 瀧定大阪 | 3,784 |
| 2 | 瀧定名古屋 | 693 |
| 3 | サンウェル | 647 |
| 4 | 外村 | 414 |
| 5 | イチメン | 366 |
| 6 | ワンポイント | 242 |
| 7 | 小泉ライフテックス | 153 |
| 8 | コッカ | 150 |
| 9 | 双日ファッション | 148 |
| 10 | 伊吹 | 110 |
| 11 | 納谷テキスタイル | 108 |
| 12 | 杉村 | 94 |
| 13 | クリスタル・クロス | 91 |
| 14 | ロンシャン | 73 |
| 15 | 大松 | 59 |
| 順位 | 社名 | 売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 瀧定大阪 | 21,285 |
| 2 | 瀧定名古屋 | 9,613 |
| 3 | 澤村 | 4,597 |
| 4 | サンウェル | 2.910 |
| 5 | 宇仁繊維 | 2,713 |
| 6 | モリリン | 1,962 |
| 7 | ロンシャン | 1,706 |
| 8 | 吉忠(テキスタイル事業) | 1,693 |
| 9 | 伊吹 | 1,317 |
| 10 | 大松 | 1,294 |
| 11 | 三共生興アパレルファッション | 1,225 |
| 12 | ササキセルム | 1,103 |
| 13 | 杉村 | 945 |
| 14 | コッカ | 900 |
| 15 | 双日ファッション | 593 |
| 順位 | 社名 | 売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 瀧定大阪 | 4,257 |
| 2 | コッカ | 2,100 |
| 3 | 伊吹 | 1,756 |
| 4 | 北高 | 1,617 |
| 5 | 宇仁繊維 | 1,338 |
| 6 | 吉忠(テキスタイル事業) | 1,225 |
| 7 | コスモテキスタイル | 1,175 |
| 8 | 大松 | 1,029 |
| 9 | ロンシャン | 853 |
| 10 | 瀧定名古屋 | 783 |
| 11 | 双日ファッション | 741 |
| 12 | 小泉ライフテックス | 585 |
| 13 | 外村 | 570 |
| 14 | 杉村 | 567 |
| 15 | クリスタル・クロス | 404 |
| 順位 | 社名 | 売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 瀧定大阪 | 3,311 |
| 2 | 外村 | 397 |
| 3 | 瀧定名古屋 | 366 |
| 4 | クリスタル・クロス | 261 |
| 5 | 宇仁繊維 | 260 |
| 6 | ロンシャン | 244 |
| 7 | サンウェル | 216 |
| 8 | 杉村 | 94 |
| 9 | ドゥースリー | 55 |
| 10 | 納谷テキスタイル | 54 |
| 11 | ワンポイント | 38 |
| 12 | 三共生興アパレルファッション | 30 |
| 13 | 大松 | 29 |
| 14 | 小泉ライフテックス | 27 |
用途別売上高ランキング
| 順位 | 社名 | 売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 瀧定大阪 | 28,853 |
| 2 | 瀧定名古屋 | 9,146 |
| 3 | タキヒヨー | 7,215 |
| 4 | サンウェル | 6,251 |
| 5 | 松久 | 3,731 |
| 6 | モリリン | 3,532 |
| 7 | 双日ファッション | 3,407 |
| 8 | ササキセルム | 2,758 |
| 9 | 大松 | 2,470 |
| 10 | 宇仁繊維 | 2,378 |
| 11 | ロンシャン | 2,120 |
| 12 | 澤村 | 1,970 |
| 13 | 吉忠(テキスタイル事業) | 1,968 |
| 14 | 杉村 | 1,890 |
| 15 | 伊吹 | 1,427 |
| 順位 | 社名 | 売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 瀧定名古屋 | 9,412 |
| 2 | 瀧定大阪 | 3,311 |
| 3 | モリリン | 2,355 |
| 4 | 澤村 | 1,313 |
| 5 | コスモテキスタイル | 1,101 |
| 6 | サンウェル | 970 |
| 7 | 柴屋 | 869 |
| 8 | 双日ファッション | 667 |
| 9 | 北高 | 340 |
| 10 | 松久 | 266 |
| 11 | イチメン | 220 |
| 12 | 三共生興アパレルファッション | 104 |
| 13 | 宇仁繊維 | 74 |
| 14 | ドゥースリー | 44 |
| 15 | 外村 | 17 |
販路別売上高ランキング
| 順位 | 社名 | 売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 瀧定大阪 | 4,730 |
| 2 | タキヒヨー | 1,263 |
| 3 | 瀧定名古屋 | 985 |
| 4 | 三共生興アパレルファッション | 679 |
| 5 | 澤村 | 657 |
| 6 | サンウェル | 592 |
| 7 | 双日ファッション | 444 |
| 8 | コッカ | 300 |
| 9 | 宇仁繊維 | 260 |
| 10 | 北高 | 170 |
| 11 | 納谷テキスタイル | 162 |
| 12 | コスモテキスタイル | 139 |
| 13 | ロンシャン | 122 |
| 14 | 大松 | 59 |
| 15 | 伊吹 | 44 |
| 順位 | 社名 | 売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 瀧定大阪 | 10.406 |
| 2 | 瀧定名古屋 | 3,623 |
| 3 | サンウェル | 1,940 |
| 4 | コスモテキスタイル | 918 |
| 5 | 宇仁繊維 | 817 |
| 6 | 双日ファッション | 741 |
| 7 | 伊吹 | 505 |
| 8 | タキヒヨー | 451 |
| 9 | コッカ | 450 |
| 10 | 外村 | 414 |
| 11 | 三共生興アパレルファッション | 404 |
| 12 | モリリン | 392 |
| 13 | 澤村 | 328 |
| 14 | ロンシャン | 195 |
| 15 | イチメン | 183 |








