| 年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | ||||
| 分野 | 売上(百万円) | 構成比(%) | 売上(百万円) | 構成比(%) | 売上(百万円) | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服地 | 43,380 | 59.9 (100.0) | 46,102 | 66.8 (100.0) | 47,234 | 70.6 (100.0) | |
| 婦人 | 39,729 | (91.6) | 42,351 | (91.9) | 43,877 | (92.9) | |
| 紳士 | 3,651 | (8.4) | 3,751 | (8.1) | 3,357 | (7.1) | |
| 製品 | 23,335 | 32.2 (100.0) | 18,487 | 26.8 (100.0) | 15,718 | 23.5 (100.0) | |
| 婦人 | 17,549 | (75.2) | 14,207 | (76.8) | 11,629 | (74.0) | |
| 紳士 | 761 | (3.3) | - | - | - | - | |
| ライフスタイル | 5,025 | (21.5) | 4,280 | (23.2) | 4,089 | (26.0) | |
| 羊毛資材 | 5,683 | 7.9 | 4,431 | 6.4 | 3,924 | 5.9 | |
| 合計 | 72,398 | 100.0 | 69,020 | 100.0 | 66,876 | 100.0 | |








