<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>瀧定大阪</title>
	<atom:link href="http://www.takisada-osaka.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takisada-osaka.co.jp</link>
	<description>Just another 瀧定大阪 site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takisada-osaka.co.jp/feed" />
		<item>
		<title>【ニュースリリース】人事異動について</title>
		<link>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1602</link>
		<comments>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takisada-osaka.co.jp/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[瀧定大阪株式会社は、2012年5月11日開催の臨時取締役会において、組織長人事について決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。 【リリース2012.5.14】人事異動について]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>瀧定大阪株式会社は、2012年5月11日開催の臨時取締役会において、組織長人事について決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。</p>
<p><a href="http://www.takisada-osaka.co.jp/files/2012/05/【リリース2012.5.14】人事異動について.pdf">【リリース2012.5.14】人事異動について</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1602" />
	</item>
		<item>
		<title>瀧定大阪　13年春夏婦人服地、軽さと光沢感</title>
		<link>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1564</link>
		<comments>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1564#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[繊研新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takisada-osaka.co.jp/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[～エレガンスがテーマ～瀧定大阪は13年春夏向けレディス素材で、エレガンスを重要なテーマとし、光沢感やドレープ性など上質な雰囲気を持つ綿複合素材や、薄地のジャカード織物などを打ち出す。ワンピースやブラウスは後ろが長いレギュラーヘムのスタイルを提案し、カジュアルやエスニックなスタイルでも素材の表面感や、手触りなどで上質感を表現する。セットアップ向けには綿複合や化合繊で軽く、柔らかな風合いや光沢を持つ素材を揃えた。色は明るいパステルカラーやビビッドな蛍光色など。プリントのモチーフは大判の花柄や幾何学柄が人気とみる。薄地のジャカード素材は、凹凸感で模様を表現するなど意匠性があり、無地のほかプリント下地にも使われる。春夏の定番素材であるジョーゼットは、箔加工をすることで光沢感を出し、エレガンスを演出。洗い加工をしたビンテージ感のある素材も、「テンセル」やレーヨンなどの化繊使いできれいな印象を持たせた。ジャージーでも薄手の傾向が強くなるとみる。強撚の110番双糸使いのジャージーは、ガス焼きすることで毛羽を減らし、クリーンな表面感。ハイゲージのジャカードニットはシャツ地のようなハリ・コシを持ち、仕立て映えする。綿をナイロンでカバリングした糸で編み立てたシャリ感のある素材も揃えた。機能素材の打ち出しも継続、接触冷感素材を中心に吸水速乾素材や、撥水撥油加工素材を提案する。アットアロマと共同開発した香るテキスタイル「アロマテリアル」は、天然由来のエッセンシャルオイルをカプセルに閉じ込め、生地に付着した。オリジナルの匂いを付けることもできる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>～エレガンスがテーマ～<br /><br />瀧定大阪は13年春夏向けレディス素材で、エレガンスを重要なテーマとし、光沢感やドレープ性など上質な雰囲気を持つ綿複合素材や、薄地のジャカード織物などを打ち出す。<br /><br />ワンピースやブラウスは後ろが長いレギュラーヘムのスタイルを提案し、カジュアルやエスニックなスタイルでも素材の表面感や、手触りなどで上質感を表現する。セットアップ向けには綿複合や化合繊で軽く、柔らかな風合いや光沢を持つ素材を揃えた。色は明るいパステルカラーやビビッドな蛍光色など。プリントのモチーフは大判の花柄や幾何学柄が人気とみる。<br /><br />薄地のジャカード素材は、凹凸感で模様を表現するなど意匠性があり、無地のほかプリント下地にも使われる。春夏の定番素材であるジョーゼットは、箔加工をすることで光沢感を出し、エレガンスを演出。洗い加工をしたビンテージ感のある素材も、「テンセル」やレーヨンなどの化繊使いできれいな印象を持たせた。<br /><br />ジャージーでも薄手の傾向が強くなるとみる。強撚の110番双糸使いのジャージーは、ガス焼きすることで毛羽を減らし、クリーンな表面感。ハイゲージのジャカードニットはシャツ地のようなハリ・コシを持ち、仕立て映えする。綿をナイロンでカバリングした糸で編み立てたシャリ感のある素材も揃えた。<br /><br />機能素材の打ち出しも継続、接触冷感素材を中心に吸水速乾素材や、撥水撥油加工素材を提案する。アットアロマと共同開発した香るテキスタイル「アロマテリアル」は、天然由来のエッセンシャルオイルをカプセルに閉じ込め、生地に付着した。オリジナルの匂いを付けることもできる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1564" />
	</item>
		<item>
		<title>決算発表から　――瀧隆太瀧定大阪社長</title>
		<link>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1556</link>
		<comments>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1556#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[繊研新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takisada-osaka.co.jp/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[～トラブルを乗り越えて～「仕入れ先、取引先に迷惑をかけた」。増収増益となった決算会見の冒頭、決算内容とは裏腹の沈痛な面持ちだった。原因は今年２月から新たに導入した新基幹システムのトラブルだ。同システムは、業務の効率化に加え、出荷情報など顧客へのサービスの提供、情報を活用した営業活動の質の向上が狙い。IT（情報技術）インフラの導入によるコミュニケーションの活性化や情報の活用、営業のスピード化、グローバルネットワークの革新にもつながる大規模な革新だ。２月からスタートする予定が、データの移行段階での不整合により「多少機会損失が出て、出荷日にずれが生じるなどした」ため、冒頭のあいさつとなった。08年４月の就任以来、中期経営ビジョンを打ち出し、組織、経営の改革に取り組むなど長年培った企業風土を、時代に合わせて変革してきた。その結果が出てきた今期の決算だったが、思わぬところでつまずいた。現在は、「当初想定した水準に復旧し、データ移行に伴うトラブルは克服」した。今後は更にシステムへ10億円を投資。ネット上での受発注、在庫照会も開始する予定だ。生みの苦しみは、いつの時代にもあるもの。新基幹システムが、売上高2000億円構想の出発点となるか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>～トラブルを乗り越えて～<br /><br />「仕入れ先、取引先に迷惑をかけた」。増収増益となった決算会見の冒頭、決算内容とは裏腹の沈痛な面持ちだった。原因は今年２月から新たに導入した新基幹システムのトラブルだ。同システムは、業務の効率化に加え、出荷情報など顧客へのサービスの提供、情報を活用した営業活動の質の向上が狙い。IT（情報技術）インフラの導入によるコミュニケーションの活性化や情報の活用、営業のスピード化、グローバルネットワークの革新にもつながる大規模な革新だ。２月からスタートする予定が、データの移行段階での不整合により「多少機会損失が出て、出荷日にずれが生じるなどした」ため、冒頭のあいさつとなった。<br /><br />08年４月の就任以来、中期経営ビジョンを打ち出し、組織、経営の改革に取り組むなど長年培った企業風土を、時代に合わせて変革してきた。その結果が出てきた今期の決算だったが、思わぬところでつまずいた。<br /><br />現在は、「当初想定した水準に復旧し、データ移行に伴うトラブルは克服」した。今後は更にシステムへ10億円を投資。ネット上での受発注、在庫照会も開始する予定だ。生みの苦しみは、いつの時代にもあるもの。新基幹システムが、売上高2000億円構想の出発点となるか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1556" />
	</item>
		<item>
		<title>“2012春季総合特集”　グローバル戦略を推進</title>
		<link>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1576</link>
		<comments>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1576#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[繊維ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takisada-osaka.co.jp/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[～2000億円企業へ飛躍～　―瀧定大阪　社長　瀧隆太氏課別独立採算性の廃止、事業部制の導入、ITインフラの整備、グローバル化、生地と製品の融合などを骨子とした３カ年の中期経営計画の最終年度を迎えた瀧定大阪。大きな変革の途上で様々な問題や混乱も生じるが、瀧隆太社長は「様々な準備を進め、一部具体的成果を生みだしているものの、これからがいよいよ正念場」と気を引き締める。最終年度である今期の重点方針、さらにはその先に思い描く企業像を聞いた。――――――東日本大震災から１年がたちます。 今年が最終年度となる中期経営変革プログラム「チャンス　トゥ　チェンジ」にも示している通り、消費者に喜びを届けるというのが我々の責務です。ファッション、アパレル、ライフスタイルといった産業の川上から川下までに深くかかわり、製品やサービスを革新し続けることで、人間社会の移り変わりをリードする企業を目指しており、震災以降もこの基本理念に変化はありません。グローバル化が当社の大きな方向性の一つですが、日本を軽視しているわけではありません。海外で事業拡大することが、日本のためにもなると信じています。市場は世界中にあります。縮小が確実視される日本市場だけを見ていては、企業の将来性はありません。日本から生地や製品を輸出するというモデルも重要です。世界進出に積極的で、共感いただける産地や染工場との連携を強化していこうと取り組んでいます。「プルミエール・ヴィジョン」に出品しているテキスタイリルブランド「C.O.T.O.」はこの戦略を具体化したものです。産地企業とともに世界のなかで競争力を上げていきたいと考えています。  ―――為替やエネルギーコストへの認識は。 徐々に円安傾向にはなってくるのではないでしょうか。しかし、いずれにしても急減な変化は事業運営に支障をきたすので困ります。長期的には為替に左右されないビジネスモデルを構築していきたいですね。エネルギーコストについては、事業部制の導入などでロスを低減し、モノ作りのコストを抑える取り組みを進めています。  ―――前期（2012年１月期）業績を振り返ってください。 まず、社内基幹システムの不具合によって仕入れ先、販売先の皆様にご迷惑をおかけしたことを謝罪します。２月からシステムの変更を実施したのですが、その導入過程で重大なエラーが発生しました。実際の在庫量とデータ上の在庫量が不整合になるなどの不具合が生じました。修復作業を続け、今は当初想定したレベルにまで回復しましたが、商品の出荷遅れなどでご迷惑をかけてしまいました。単体売上高が前期比4.9％増の723億円、営業利益は在庫処分損などで6.8％減の25億1300万円だったものの、経常利益が3.1％増の29億6300万円、純利益が493.1％増の12億9300万円になりました。純利益が大幅に増えたのは、前の期に為替デリバティブの評価損を特別損失として計上していたためで、これが減少したことが要因です。過去５年の流れを振り返ると、07年度から09年度までは大幅な減収を強いられましたが、これで２期連続の増収と回復傾向にあります。カテゴリー別に見ると、服地が5.9％の減収だったものの、製品は26.2％増えました。方針に掲げる「生地と製品の協業」が進んだということで、婦人製品だけでなく、紳士の製品も７億円強と規模はまだ小さいながら、10年度にはほぼゼロだったことを考えれば、順調に育ってきたと言えます。エリア別売り上げ実績は国内、海外ともに伸びました。国内販売が4.7％増の665億円、海外販売が7.1％増の58億5500万円です。中国現地法人の16億円を含めると、海外販売はさらに増えます。海外ではとくに、アジアが23％増の31億4200万円、中国が83.2％増の10億5000万円と大きく伸長しました。一方、欧州は円高と現地の景気悪化を背景に、27％減の８億8600万円と苦戦しました。中近東は1.2％減の13億6700万円とほぼ横ばいでした。  ―――産地や染工場からは、貴社が在庫の効率化を進めたことによる不平不満が聞こえてきます。 グローバル戦略のなかで海外生産の拡大も重要な方針ですが、国内を軽視しているわけではありません。現に、前期のエリア別仕入れ実績では、海外が27.1％と大きく増えましたが、国内も4.4％増えました。海外仕入れの拡大には中国を中心としたアジアや欧州の増加が影響しました。構成比は国内７割、海外３割であり、依然として国内生産に軸を置いていることが分かると思います。  ―――中期経営変革プログラムのここまでの総括と進ちょく状況を。 10年度から始動した中期経営変革プログラムは、震災やシステム不具合などがあったものの、ここまではおおむね順調に進展しています。11年２月に新組織体制を導入した結果、生地と製品の協業が加速し、当社の独自優位性として確立しつつあります。今期が最終年度に当たりますが、引き続きグローバル化に取り組み、テキスタイルと製品の融合を進めます。グローバル化に向けて昨年12月、事業開発統括部内にグローバル事業開発グループを設置しました。ここを中心に世界を攻めます。国、地域では現法を持つニューヨーク、パリ、上海、香港、現法開設手続きに入ったインド、事務所を設置したベトナム、拠点設置の検討を進めるタイ、インドネシアの８拠点が軸になります。  ―――今期の数値目標は。 単体売り上げで750億円、営業利益で26億4000万円を見込んでいます。中国現地法人売上高は23億4900万円を予定していますが、そのうち中国企業向けで５億円を達成したいと考えています。前期は現法の売り上げ16億円のうち、14億円が日系企業向けの拡大が課題だと認識しています。今期中の投資としては、基幹システムの外部への開示などITインフラ投資で10億円を、M&#38;A案件の予算として数十億円を用意しています。  ―――次年度以降、さらには中長期の戦略を教えてください。 2015年をめどに現法含めた現在の売り上げ740億円を、2000億円にまで引き上げたい。2000億円のうち800億円はM&#38;Aによるものと想定しており、本業は海外事業や製品事業の拡大によって達成する計画です。『“わたしの新入社員時代”　新入社員に贈る言葉』　～仕事の尊さと挑戦意欲～大学卒業後、家業である瀧定大阪ではなくソニーに入社した瀧さん。外資系の雰囲気をイメージしていたが、「日本の会社だな」という印象を持ったという。「いずれ稼業を継ぐことになるかも」という意識から、当時も経営的な視点はあったと振り返る。今年の入社式では「仕事をすることの尊さ」を説きながら、チャレンジ精神の大事さを訴えた。時代は変われど、頑張ればリターンも大きいという同社の伝統はまだ生きている。　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>～2000億円企業へ飛躍～　―瀧定大阪　社長　瀧隆太氏<br /><br />課別独立採算性の廃止、事業部制の導入、ITインフラの整備、グローバル化、生地と製品の融合などを骨子とした３カ年の中期経営計画の最終年度を迎えた瀧定大阪。大きな変革の途上で様々な問題や混乱も生じるが、瀧隆太社長は「様々な準備を進め、一部具体的成果を生みだしているものの、これからがいよいよ正念場」と気を引き締める。最終年度である今期の重点方針、さらにはその先に思い描く企業像を聞いた。―――<br /><br />―――東日本大震災から１年がたちます。</p>
<p>今年が最終年度となる中期経営変革プログラム「チャンス　トゥ　チェンジ」にも示している通り、消費者に喜びを届けるというのが我々の責務です。ファッション、アパレル、ライフスタイルといった産業の川上から川下までに深くかかわり、製品やサービスを革新し続けることで、人間社会の移り変わりをリードする企業を目指しており、震災以降もこの基本理念に変化はありません。<br /><br />グローバル化が当社の大きな方向性の一つですが、日本を軽視しているわけではありません。海外で事業拡大することが、日本のためにもなると信じています。市場は世界中にあります。縮小が確実視される日本市場だけを見ていては、企業の将来性はありません。<br /><br />日本から生地や製品を輸出するというモデルも重要です。世界進出に積極的で、共感いただける産地や染工場との連携を強化していこうと取り組んでいます。「プルミエール・ヴィジョン」に出品しているテキスタイリルブランド「C.O.T.O.」はこの戦略を具体化したものです。産地企業とともに世界のなかで競争力を上げていきたいと考えています。 </p>
<p>―――為替やエネルギーコストへの認識は。</p>
<p>徐々に円安傾向にはなってくるのではないでしょうか。しかし、いずれにしても急減な変化は事業運営に支障をきたすので困ります。長期的には為替に左右されないビジネスモデルを構築していきたいですね。エネルギーコストについては、事業部制の導入などでロスを低減し、モノ作りのコストを抑える取り組みを進めています。</p>
<p> ―――前期（2012年１月期）業績を振り返ってください。</p>
<p>まず、社内基幹システムの不具合によって仕入れ先、販売先の皆様にご迷惑をおかけしたことを謝罪します。２月からシステムの変更を実施したのですが、その導入過程で重大なエラーが発生しました。実際の在庫量とデータ上の在庫量が不整合になるなどの不具合が生じました。修復作業を続け、今は当初想定したレベルにまで回復しましたが、商品の出荷遅れなどでご迷惑をかけてしまいました。<br /><br />単体売上高が前期比4.9％増の723億円、営業利益は在庫処分損などで6.8％減の25億1300万円だったものの、経常利益が3.1％増の29億6300万円、純利益が493.1％増の12億9300万円になりました。純利益が大幅に増えたのは、前の期に為替デリバティブの評価損を特別損失として計上していたためで、これが減少したことが要因です。<br /><br />過去５年の流れを振り返ると、07年度から09年度までは大幅な減収を強いられましたが、これで２期連続の増収と回復傾向にあります。<br /><br />カテゴリー別に見ると、服地が5.9％の減収だったものの、製品は26.2％増えました。方針に掲げる「生地と製品の協業」が進んだということで、婦人製品だけでなく、紳士の製品も７億円強と規模はまだ小さいながら、10年度にはほぼゼロだったことを考えれば、順調に育ってきたと言えます。<br /><br />エリア別売り上げ実績は国内、海外ともに伸びました。国内販売が4.7％増の665億円、海外販売が7.1％増の58億5500万円です。中国現地法人の16億円を含めると、海外販売はさらに増えます。海外ではとくに、アジアが23％増の31億4200万円、中国が83.2％増の10億5000万円と大きく伸長しました。一方、欧州は円高と現地の景気悪化を背景に、27％減の８億8600万円と苦戦しました。中近東は1.2％減の13億6700万円とほぼ横ばいでした。 </p>
<p>―――産地や染工場からは、貴社が在庫の効率化を進めたことによる不平不満が聞こえてきます。</p>
<p>グローバル戦略のなかで海外生産の拡大も重要な方針ですが、国内を軽視しているわけではありません。現に、前期のエリア別仕入れ実績では、海外が27.1％と大きく増えましたが、国内も4.4％増えました。海外仕入れの拡大には中国を中心としたアジアや欧州の増加が影響しました。構成比は国内７割、海外３割であり、依然として国内生産に軸を置いていることが分かると思います。 </p>
<p>―――中期経営変革プログラムのここまでの総括と進ちょく状況を。</p>
<p>10年度から始動した中期経営変革プログラムは、震災やシステム不具合などがあったものの、ここまではおおむね順調に進展しています。11年２月に新組織体制を導入した結果、生地と製品の協業が加速し、当社の独自優位性として確立しつつあります。今期が最終年度に当たりますが、引き続きグローバル化に取り組み、テキスタイルと製品の融合を進めます。<br /><br />グローバル化に向けて昨年12月、事業開発統括部内にグローバル事業開発グループを設置しました。ここを中心に世界を攻めます。国、地域では現法を持つニューヨーク、パリ、上海、香港、現法開設手続きに入ったインド、事務所を設置したベトナム、拠点設置の検討を進めるタイ、インドネシアの８拠点が軸になります。 </p>
<p>―――今期の数値目標は。</p>
<p>単体売り上げで750億円、営業利益で26億4000万円を見込んでいます。中国現地法人売上高は23億4900万円を予定していますが、そのうち中国企業向けで５億円を達成したいと考えています。前期は現法の売り上げ16億円のうち、14億円が日系企業向けの拡大が課題だと認識しています。<br /><br />今期中の投資としては、基幹システムの外部への開示などITインフラ投資で10億円を、M&amp;A案件の予算として数十億円を用意しています。</p>
<p> ―――次年度以降、さらには中長期の戦略を教えてください。</p>
<p>2015年をめどに現法含めた現在の売り上げ740億円を、2000億円にまで引き上げたい。2000億円のうち800億円はM&amp;Aによるものと想定しており、本業は海外事業や製品事業の拡大によって達成する計画です。<br /><br />『“わたしの新入社員時代”　新入社員に贈る言葉』　～仕事の尊さと挑戦意欲～<br /><br />大学卒業後、家業である瀧定大阪ではなくソニーに入社した瀧さん。外資系の雰囲気をイメージしていたが、「日本の会社だな」という印象を持ったという。「いずれ稼業を継ぐことになるかも」という意識から、当時も経営的な視点はあったと振り返る。今年の入社式では「仕事をすることの尊さ」を説きながら、チャレンジ精神の大事さを訴えた。時代は変われど、頑張ればリターンも大きいという同社の伝統はまだ生きている。　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1576" />
	</item>
		<item>
		<title>瀧定大阪の香港イベントを香里奈や香港ファッション誌がバックアップ</title>
		<link>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1552</link>
		<comments>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WWD（ウィメンズ・ウエア・デイリー・ジャパン）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takisada-osaka.co.jp/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[瀧定大阪が海外へ日本のファッションカルチャーを輸出する事業として手掛けている“グローカルチャレンジ　プロジェクト”の一環として、香港随一のショッピングモール・ハーバーシティでポップアップショップをオープンした。３月24日～４月１日までの９日間開催された期間限定ショップ「TOKYO LOLIPUNK（トウキョウ ロリパンク）」では、「シアター プロダクツ」「ミキオサカベ」「フガハム」などの東京コレクションブランド以外に、キャンディーやキタコレなどエッジの効いたセレクトショップも参加した。同イベントのサポートには、中国本土で圧倒的な規模を誇るECサイト「タオパオ」のマガジン版「Tao（タオ）」が参加し、香港でもファッションアイコンとして人気の高い香里奈が今回のイベントと連動して日本人で初めて「タオ」の表紙を飾ることになった。「ファッションは自分を表現するためのもの、好きな服を着るのが一番の幸せ」と香里奈は「タオ」のインタビューで語った。「以前はトレンドを追っかけていたが、大人になってからは自分に合った服が一番と思っている。だから古着も切るし、ボーイッシュなものも好き。今回の「トウキョウ ロリパンク」で紹介したような日本のブランドは、個性が際立っていてとてもユニーク。私自身はあまり身につけることはないが、こういった勢いのあるファッションが盛り上がると日本のファッションシーンも面白くなるのではないかと期待している」。香港のファッションについては「女の子は皆すごくオシャレでかわいい。ファッションに対する熱意も感じるし、街全体の勢いや成長性も実感した。そして日本のブランドを本当によく知っていることにビックリ（笑）」とコメントした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>瀧定大阪が海外へ日本のファッションカルチャーを輸出する事業として手掛けている“グローカルチャレンジ　プロジェクト”の一環として、香港随一のショッピングモール・ハーバーシティでポップアップショップをオープンした。３月24日～４月１日までの９日間開催された期間限定ショップ「TOKYO LOLIPUNK（トウキョウ ロリパンク）」では、「シアター プロダクツ」「ミキオサカベ」「フガハム」などの東京コレクションブランド以外に、キャンディーやキタコレなどエッジの効いたセレクトショップも参加した。同イベントのサポートには、中国本土で圧倒的な規模を誇るECサイト「タオパオ」のマガジン版「Tao（タオ）」が参加し、香港でもファッションアイコンとして人気の高い香里奈が今回のイベントと連動して日本人で初めて「タオ」の表紙を飾ることになった。「ファッションは自分を表現するためのもの、好きな服を着るのが一番の幸せ」と香里奈は「タオ」のインタビューで語った。「以前はトレンドを追っかけていたが、大人になってからは自分に合った服が一番と思っている。だから古着も切るし、ボーイッシュなものも好き。今回の「トウキョウ ロリパンク」で紹介したような日本のブランドは、個性が際立っていてとてもユニーク。私自身はあまり身につけることはないが、こういった勢いのあるファッションが盛り上がると日本のファッションシーンも面白くなるのではないかと期待している」。香港のファッションについては「女の子は皆すごくオシャレでかわいい。ファッションに対する熱意も感じるし、街全体の勢いや成長性も実感した。そして日本のブランドを本当によく知っていることにビックリ（笑）」とコメントした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1552" />
	</item>
		<item>
		<title>瀧定大阪が４年後に売上高2.7倍の2000億円構想</title>
		<link>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1548</link>
		<comments>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1548#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WWD（ウィメンズ・ウエア・デイリー・ジャパン）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takisada-osaka.co.jp/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[瀧定大阪は、2015年度に売上高を現在の2.7倍の2000億円に引き上げる。積極的なM&#38;Aを通じ新規事業で800億円を積み上げるほか、既存事業で海外売上高をほぼ倍増させる。同社は総資産738億円に対し純資産は517億円と、自己資本比率が約７割を占める。豊富な手元資産を武器に、今後４年間でM&#38;Aを本格化する。12年１月期（単体）は主力の服地事業が減収だったもののアパレル製品事業が大幅な増収になり、売上高は対前年比104.9％の723億9800万円だった。震災の影響で在庫が膨らみ、売上総利益率は同0.6ポイント低下、営業利益は同93.2％の25億1300万円だった。2012年度もライフスタイルや海外分野をターゲットに約50億円をM&#38;Aに投じる計画だ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>瀧定大阪は、2015年度に売上高を現在の2.7倍の2000億円に引き上げる。積極的なM&amp;Aを通じ新規事業で800億円を積み上げるほか、既存事業で海外売上高をほぼ倍増させる。同社は総資産738億円に対し純資産は517億円と、自己資本比率が約７割を占める。豊富な手元資産を武器に、今後４年間でM&amp;Aを本格化する。12年１月期（単体）は主力の服地事業が減収だったもののアパレル製品事業が大幅な増収になり、売上高は対前年比104.9％の723億9800万円だった。震災の影響で在庫が膨らみ、売上総利益率は同0.6ポイント低下、営業利益は同93.2％の25億1300万円だった。2012年度もライフスタイルや海外分野をターゲットに約50億円をM&amp;Aに投じる計画だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1548" />
	</item>
		<item>
		<title>瀧定大阪のヤング向け　12秋冬は“二面性”</title>
		<link>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1541</link>
		<comments>http://www.takisada-osaka.co.jp/archives/1541#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[繊維ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takisada-osaka.co.jp/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[～生地から製品差別化～瀧定大阪でヤング向け製品を取り扱うトレンドストア事業部は12秋冬に向け、生地からの差別化をベースにしながら、「二面性」や「異素材の組み合わせ」を意識した製品を拡充提案する。生地からの差別化は２年前の事業部制導入時にスタート。生地販売は行わないものの、生地開発課という部門を事業部内に設置し、海外生地を軸とした製品展開を志向している。海外生地が多いのは、ヤング向けが主体で価格競争力が求められること、ロットが大きく、納期が短いため国内産地では対応しきれないことが背景。中国を中心にアセアン地域からの仕入れが多いが、12秋冬に向けては「カラー生地のクイック対応に優れる」（森本暁生地開発課長）点を理由にイタリア製生地を大幅に拡充した。12秋冬の生地キーワードは、デニム調、コーデュロイ、ポリエステル・レーヨンの二重織り、合否の復活、綿ネルのチェックなど。12春夏に引き続き、横編みの拡充も特徴だ。横編みはざっくりとしたアウター向けの太番手ローゲージが中心で、東京展のピックアップ点数上位50点のうち、３分の２を横編み関係が占めるなど人気だった。カラー提案が際立つシーズンだが、キャメルや紺、黒の継続に加え、レンガ、ボルドー、コーラルといった赤を中心にした暖色系が浮上する。製品の特徴は二面性と異素材の組み合わせ。フォーマルとフェミニン、透け感とマット、タイトとボリュームといった二面性の付与を強く意識し、布帛の身ごろにニット袖、チェックの布帛シャツにポロシャツの襟、綿のワークコートの袖に合皮など、異素材の組み合わせを充実させた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
